|
Debido al sistema de validación los datos del día anterior serán definitivos a partir de las 10:00 h.
Estación | Municipio | Paraje | Fecha de inicio | Horas T<0ºC | Horas T<7ºC | Unidades Frío | Porciones |
AL31 | Totana | Lebor | 08/12/24 | 4 | 340 | 559,50 | 30,90 |
AL41 | Alhama | La Calavera | 28/11/24 | 26 | 400 | 495,50 | 33,19 |
AL52 | Librilla | Los Palomos | 08/12/24 | 20 | 326 | 452,50 | 28,96 |
AL62 | Mazarrón | Cañada Gallego | 09/12/24 | 0 | 158 | 389,50 | 28,62 |
AL91 | Mazarrón | Leiva | 09/12/24 | 5 | 286 | 488,00 | 30,09 |
CA12 | Cartagena | La Palma | 09/12/24 | 0 | 164 | 386,50 | 26,63 |
CA21 | Murcia | Corvera | 08/12/24 | 0 | 113 | 429,00 | 28,84 |
CA42 | Fuente Alamo | Balsapintada | 08/12/24 | 5 | 254 | 436,00 | 27,58 |
CA52 | Cartagena | La Aljorra | 09/12/24 | 0 | 119 | 377,00 | 27,74 |
CA73 | Cartagena | Los Belones | 09/12/24 | 0 | 2 | 195,00 | 23,12 |
CA91 | Fuente Alamo | Campillo Abajo | 08/12/24 | 5 | 235 | 439,00 | 28,78 |
CI11 | Abarán | Hoya del Campo | 08/12/24 | 8 | 341 | 573,00 | 30,23 |
CI22 | Blanca | Estación de Blanca | 08/12/24 | 0 | 213 | 489,00 | 27,75 |
CI32 | Ulea | Estación Ulea | 08/12/24 | 3 | 276 | 544,00 | 30,65 |
CI42 | Cieza | La Carrichosa | 28/11/24 | 64 | 470 | 548,50 | 35,22 |
CI52 | Calasparra | Rotas | 26/11/24 | 111 | 545 | 562,00 | 36,81 |
CI71 | Calasparra | Llano de las olivericas | 28/11/24 | 13 | 410 | 588,00 | 34,49 |
CR12 | Caravaca | Barranda | 13/11/24 | 114 | 643 | 810,00 | 45,46 |
CR22 | Caravaca | Los Prados | 26/10/24 | 138 | 693 | 882,50 | 57,29 |
CR32 | Cehegin | El Chaparral | 26/10/24 | 239 | 789 | 642,50 | 50,73 |
CR42 | Moratalla | Venta Ulea | 11/11/24 | 74 | 547 | 698,00 | 45,33 |
CR52 | Cehegin | La Torrecica | 10/11/24 | 40 | 526 | 729,00 | 44,58 |
CR61 | Moratalla | Casas del Rey | 17/10/24 | 15 | 611 | 1.092,50 | 56,67 |
CR81 | Moratalla | Salmerón | 24/11/24 | 148 | 608 | 557,00 | 36,41 |
JU12 | Jumilla | Cañada del Judio | 27/11/24 | 26 | 423 | 634,00 | 36,92 |
JU42 | Yecla | Las Moratillas | 25/10/24 | 135 | 693 | 886,50 | 54,56 |
JU52 | Yecla | Pinillos | 25/10/24 | 131 | 688 | 855,00 | 54,88 |
JU62 | Jumilla | Miraflores | 10/11/24 | 86 | 562 | 740,50 | 45,06 |
JU71 | Jumilla | Las Encebras | 08/12/24 | 37 | 395 | 554,00 | 29,96 |
JU81 | Jumilla | Roman | 27/11/24 | 54 | 479 | 544,50 | 33,60 |
LO11 | Lorca | Purias | 08/12/24 | 5 | 352 | 601,50 | 31,02 |
LO21 | Lorca | Pozohiguera | 08/12/24 | 0 | 295 | 582,00 | 30,98 |
LO31 | Aguilas | La Pilica | 09/12/24 | 0 | 57 | 245,50 | 26,94 |
LO41 | Lorca | La Paca | 26/10/24 | 64 | 607 | 801,00 | 55,41 |
LO51 | Aguilas | Tebar | 08/12/24 | 0 | 67 | 363,50 | 27,13 |
LO61 | Puerto Lumbreras | El Esparragal | 01/12/24 | 26 | 433 | 564,50 | 32,46 |
LO71 | Lorca | CIFEA Lorca | 08/12/24 | 6 | 293 | 550,00 | 30,42 |
ML12 | Mula | Yechar | 08/12/24 | 29 | 301 | 378,50 | 26,33 |
ML21 | Mula | Mula | 08/12/24 | 6 | 350 | 549,00 | 29,72 |
MO12 | Torres de Cotillas | Pilica | 08/12/24 | 1 | 138 | 439,00 | 29,86 |
MO22 | Molina Segura | Campotejar | 08/12/24 | 1 | 199 | 473,50 | 28,81 |
MO31 | Molina Segura | El Llano | 08/12/24 | 53 | 384 | 406,00 | 26,41 |
MO41 | Abanilla | La Jaira | 08/12/24 | 0 | 187 | 467,00 | 28,70 |
MO51 | Fortuna | Charco Taray | 08/12/24 | 0 | 120 | 372,50 | 26,51 |
MO62 | Ojós | Loma del Aire | 08/12/24 | 0 | 131 | 368,00 | 27,50 |
MU21 | Beniel | Los Alamos | 11/12/24 | 8 | 212 | 176,00 | 12,51 |
MU31 | Murcia | La Vereda | 08/12/24 | 5 | 224 | 488,00 | 29,49 |
MU52 | Murcia | Cabezo Plata | 08/12/24 | 0 | 113 | 349,50 | 26,54 |
MU62 | Murcia | La Alberca | 08/12/24 | 5 | 235 | 462,00 | 29,37 |
TH21 | Alhama | Los Muñoces | 08/12/24 | 3 | 291 | 497,50 | 28,96 |
TH31 | Ojós | Casa Alta | 08/12/24 | 0 | 150 | 405,00 | 26,98 |
TH41 | Pliego | El Rincón | 04/12/24 | 14 | 418 | 587,50 | 31,02 |
TH51 | Cieza | Agua Amarga | 23/01/25 | 0 | 14 | 20,00 | 0,96 |
TP22 | San Javier | Santiago de la Ribera | 09/12/24 | 2 | 183 | 373,50 | 26,30 |
TP42 | Torre Pacheco | Torre Blanca | 09/12/24 | 1 | 167 | 339,00 | 27,08 |
TP52 | San Javier | El Mirador | 08/12/24 | 0 | 157 | 406,50 | 28,46 |
TP73 | Torre Pacheco | Los Infiernos | 08/12/24 | 1 | 174 | 435,00 | 29,05 |
TP82 | Torre Pacheco | El Jimenado | 08/12/24 | 3 | 177 | 428,50 | 28,01 |
TP91 | Torre Pacheco | Torre Pacheco | 08/12/24 | 0 | 199 | 419,50 | 29,52 |
|
|
![](/i/ws/ajax-loader.gif) |
|