|
Debido al sistema de validación los datos del día anterior serán definitivos a partir de las 10:00 h.
Estación | Municipio | Paraje | Fecha de inicio | Horas T<0ºC | Horas T<7ºC | Unidades Frío | Porciones |
AL31 | Totana | Lebor | 08/12/24 | 0 | 242 | 426,50 | 22,69 |
AL41 | Alhama | La Calavera | 28/11/24 | 2 | 284 | 379,50 | 25,34 |
AL52 | Librilla | Los Palomos | 08/12/24 | 2 | 233 | 351,00 | 21,13 |
AL62 | Mazarrón | Cañada Gallego | 09/12/24 | 0 | 101 | 271,00 | 20,22 |
AL91 | Mazarrón | Leiva | 09/12/24 | 0 | 200 | 360,50 | 21,52 |
CA12 | Cartagena | La Palma | 09/12/24 | 0 | 93 | 267,50 | 18,60 |
CA21 | Murcia | Corvera | 08/12/24 | 0 | 50 | 316,50 | 20,10 |
CA42 | Fuente Alamo | Balsapintada | 08/12/24 | 0 | 179 | 327,00 | 19,11 |
CA52 | Cartagena | La Aljorra | 09/12/24 | 0 | 66 | 274,50 | 20,00 |
CA73 | Cartagena | Los Belones | 09/12/24 | 0 | 0 | 124,00 | 17,08 |
CA91 | Fuente Alamo | Campillo Abajo | 08/12/24 | 0 | 151 | 311,00 | 21,61 |
CI11 | Abarán | Hoya del Campo | 08/12/24 | 0 | 232 | 429,00 | 22,48 |
CI22 | Blanca | Estación de Blanca | 08/12/24 | 0 | 138 | 367,50 | 21,56 |
CI32 | Ulea | Estación Ulea | 08/12/24 | 0 | 192 | 423,50 | 22,03 |
CI42 | Cieza | La Carrichosa | 28/11/24 | 25 | 339 | 415,50 | 27,06 |
CI52 | Calasparra | Rotas | 26/11/24 | 55 | 400 | 433,00 | 27,55 |
CI71 | Calasparra | Llano de las olivericas | 28/11/24 | 2 | 289 | 441,00 | 25,70 |
CR12 | Caravaca | Barranda | 13/11/24 | 62 | 487 | 657,50 | 36,64 |
CR22 | Caravaca | Los Prados | 26/10/24 | 85 | 529 | 736,00 | 48,73 |
CR32 | Cehegin | El Chaparral | 26/10/24 | 163 | 622 | 522,00 | 42,91 |
CR42 | Moratalla | Venta Ulea | 11/11/24 | 29 | 398 | 543,00 | 36,03 |
CR52 | Cehegin | La Torrecica | 10/11/24 | 9 | 406 | 596,50 | 37,52 |
CR61 | Moratalla | Casas del Rey | 17/10/24 | 0 | 66 | 330,50 | 22,07 |
CR81 | Moratalla | Salmerón | 24/11/24 | 82 | 446 | 430,50 | 28,51 |
JU12 | Jumilla | Cañada del Judio | 27/11/24 | 7 | 299 | 477,00 | 28,06 |
JU42 | Yecla | Las Moratillas | 25/10/24 | 75 | 508 | 713,50 | 45,53 |
JU52 | Yecla | Pinillos | 25/10/24 | 80 | 506 | 707,00 | 47,40 |
JU62 | Jumilla | Miraflores | 10/11/24 | 39 | 404 | 594,50 | 36,49 |
JU71 | Jumilla | Las Encebras | 08/12/24 | 15 | 276 | 407,00 | 22,30 |
JU81 | Jumilla | Roman | 27/11/24 | 20 | 347 | 410,00 | 26,42 |
LO11 | Lorca | Purias | 08/12/24 | 0 | 242 | 456,00 | 22,72 |
LO21 | Lorca | Pozohiguera | 08/12/24 | 0 | 202 | 441,50 | 23,07 |
LO31 | Aguilas | La Pilica | 09/12/24 | 0 | 24 | 181,50 | 19,09 |
LO41 | Lorca | La Paca | 26/10/24 | 20 | 456 | 658,00 | 45,77 |
LO51 | Aguilas | Tebar | 08/12/24 | 0 | 14 | 257,50 | 20,10 |
LO61 | Puerto Lumbreras | El Esparragal | 01/12/24 | 1 | 315 | 442,00 | 24,83 |
LO71 | Lorca | CIFEA Lorca | 08/12/24 | 0 | 192 | 414,50 | 21,82 |
ML12 | Mula | Yechar | 08/12/24 | 10 | 205 | 282,50 | 18,11 |
ML21 | Mula | Mula | 08/12/24 | 0 | 240 | 415,50 | 22,24 |
MO12 | Torres de Cotillas | Pilica | 08/12/24 | 0 | 73 | 325,00 | 21,40 |
MO22 | Molina Segura | Campotejar | 08/12/24 | 0 | 123 | 343,50 | 19,97 |
MO31 | Molina Segura | El Llano | 08/12/24 | 17 | 261 | 295,50 | 18,99 |
MO41 | Abanilla | La Jaira | 08/12/24 | 0 | 110 | 335,00 | 21,00 |
MO51 | Fortuna | Charco Taray | 08/12/24 | 0 | 59 | 276,50 | 20,03 |
MO62 | Ojós | Loma del Aire | 08/12/24 | 0 | 73 | 259,00 | 19,52 |
MU21 | Beniel | Los Alamos | 11/12/24 | 2 | 114 | 110,50 | 7,42 |
MU31 | Murcia | La Vereda | 08/12/24 | 0 | 141 | 356,50 | 21,06 |
MU52 | Murcia | Cabezo Plata | 08/12/24 | 0 | 47 | 245,50 | 19,69 |
MU62 | Murcia | La Alberca | 08/12/24 | 0 | 149 | 345,00 | 20,89 |
TH21 | Alhama | Los Muñoces | 08/12/24 | 0 | 203 | 368,50 | 20,42 |
TH31 | Ojós | Casa Alta | 08/12/24 | 0 | 93 | 294,50 | 19,82 |
TH41 | Pliego | El Rincón | 04/12/24 | 0 | 304 | 457,00 | 23,37 |
TP22 | San Javier | Santiago de la Ribera | 09/12/24 | 0 | 113 | 246,00 | 17,70 |
TP42 | Torre Pacheco | Torre Blanca | 09/12/24 | 0 | 109 | 230,00 | 19,07 |
TP52 | San Javier | El Mirador | 08/12/24 | 0 | 81 | 272,50 | 20,67 |
TP73 | Torre Pacheco | Los Infiernos | 08/12/24 | 0 | 99 | 300,50 | 21,18 |
TP82 | Torre Pacheco | El Jimenado | 08/12/24 | 0 | 104 | 311,00 | 19,07 |
TP91 | Torre Pacheco | Torre Pacheco | 08/12/24 | 0 | 123 | 296,00 | 20,61 |
|
|
![](/i/ws/ajax-loader.gif) |
|