|
Debido al sistema de validación los datos del día anterior serán definitivos a partir de las 10:00 h.
Estación | Municipio | Paraje | Fecha de inicio | Horas T<0ºC | Horas T<7ºC | Unidades Frío | Porciones |
AL31 | Totana | Lebor | 08/12/24 | 4 | 328 | 523,50 | 27,88 |
AL41 | Alhama | La Calavera | 28/11/24 | 3 | 314 | 405,00 | 26,71 |
AL52 | Librilla | Los Palomos | 08/12/24 | 16 | 307 | 422,00 | 26,21 |
AL62 | Mazarrón | Cañada Gallego | 09/12/24 | 0 | 150 | 354,00 | 25,60 |
AL91 | Mazarrón | Leiva | 09/12/24 | 5 | 265 | 446,00 | 27,10 |
CA12 | Cartagena | La Palma | 09/12/24 | 0 | 153 | 367,50 | 23,35 |
CA21 | Murcia | Corvera | 08/12/24 | 0 | 105 | 424,50 | 25,83 |
CA42 | Fuente Alamo | Balsapintada | 08/12/24 | 5 | 237 | 404,50 | 24,21 |
CA52 | Cartagena | La Aljorra | 09/12/24 | 0 | 110 | 364,50 | 25,04 |
CA73 | Cartagena | Los Belones | 09/12/24 | 0 | 2 | 212,00 | 22,12 |
CA91 | Fuente Alamo | Campillo Abajo | 08/12/24 | 5 | 223 | 418,50 | 25,78 |
CI11 | Abarán | Hoya del Campo | 08/12/24 | 8 | 316 | 527,50 | 27,25 |
CI22 | Blanca | Estación de Blanca | 08/12/24 | 0 | 200 | 477,00 | 25,67 |
CI32 | Ulea | Estación Ulea | 08/12/24 | 3 | 260 | 517,00 | 27,62 |
CI42 | Cieza | La Carrichosa | 28/11/24 | 59 | 429 | 490,50 | 31,51 |
CI52 | Calasparra | Rotas | 26/11/24 | 103 | 494 | 500,00 | 32,98 |
CI71 | Calasparra | Llano de las olivericas | 28/11/24 | 13 | 377 | 531,00 | 30,56 |
CR12 | Caravaca | Barranda | 13/11/24 | 101 | 604 | 754,00 | 40,56 |
CR22 | Caravaca | Los Prados | 26/10/24 | 136 | 657 | 823,50 | 53,28 |
CR32 | Cehegin | El Chaparral | 26/10/24 | 229 | 728 | 590,50 | 47,96 |
CR42 | Moratalla | Venta Ulea | 11/11/24 | 71 | 503 | 632,00 | 41,31 |
CR52 | Cehegin | La Torrecica | 10/11/24 | 40 | 509 | 692,00 | 41,30 |
CR61 | Moratalla | Casas del Rey | 17/10/24 | 0 | 66 | 330,50 | 22,07 |
CR81 | Moratalla | Salmerón | 24/11/24 | 117 | 517 | 478,00 | 32,69 |
JU12 | Jumilla | Cañada del Judio | 27/11/24 | 23 | 394 | 581,00 | 32,93 |
JU42 | Yecla | Las Moratillas | 25/10/24 | 126 | 641 | 822,00 | 51,01 |
JU52 | Yecla | Pinillos | 25/10/24 | 122 | 632 | 796,50 | 51,34 |
JU62 | Jumilla | Miraflores | 10/11/24 | 78 | 511 | 682,50 | 41,49 |
JU71 | Jumilla | Las Encebras | 08/12/24 | 33 | 363 | 509,50 | 26,97 |
JU81 | Jumilla | Roman | 27/11/24 | 49 | 447 | 498,00 | 30,97 |
LO11 | Lorca | Purias | 08/12/24 | 5 | 334 | 570,50 | 28,01 |
LO21 | Lorca | Pozohiguera | 08/12/24 | 0 | 286 | 565,00 | 28,96 |
LO31 | Aguilas | La Pilica | 09/12/24 | 0 | 51 | 244,00 | 23,92 |
LO41 | Lorca | La Paca | 26/10/24 | 63 | 581 | 754,50 | 51,42 |
LO51 | Aguilas | Tebar | 08/12/24 | 0 | 62 | 373,50 | 26,12 |
LO61 | Puerto Lumbreras | El Esparragal | 01/12/24 | 25 | 398 | 525,50 | 29,48 |
LO71 | Lorca | CIFEA Lorca | 08/12/24 | 6 | 270 | 516,50 | 27,43 |
ML12 | Mula | Yechar | 08/12/24 | 25 | 279 | 358,50 | 23,49 |
ML21 | Mula | Mula | 08/12/24 | 4 | 324 | 512,50 | 26,71 |
MO12 | Torres de Cotillas | Pilica | 08/12/24 | 1 | 128 | 422,00 | 26,84 |
MO22 | Molina Segura | Campotejar | 08/12/24 | 1 | 187 | 451,50 | 24,93 |
MO31 | Molina Segura | El Llano | 08/12/24 | 48 | 336 | 360,50 | 23,97 |
MO41 | Abanilla | La Jaira | 08/12/24 | 0 | 179 | 448,50 | 25,67 |
MO51 | Fortuna | Charco Taray | 08/12/24 | 0 | 112 | 376,50 | 24,90 |
MO62 | Ojós | Loma del Aire | 08/12/24 | 0 | 121 | 367,00 | 25,49 |
MU21 | Beniel | Los Alamos | 11/12/24 | 3 | 174 | 151,50 | 10,41 |
MU31 | Murcia | La Vereda | 08/12/24 | 5 | 211 | 451,00 | 26,06 |
MU52 | Murcia | Cabezo Plata | 08/12/24 | 0 | 104 | 351,00 | 25,54 |
MU62 | Murcia | La Alberca | 08/12/24 | 5 | 219 | 431,00 | 26,34 |
TH21 | Alhama | Los Muñoces | 08/12/24 | 3 | 268 | 463,00 | 25,40 |
TH31 | Ojós | Casa Alta | 08/12/24 | 0 | 140 | 400,00 | 24,68 |
TH41 | Pliego | El Rincón | 04/12/24 | 12 | 396 | 550,50 | 28,06 |
TP22 | San Javier | Santiago de la Ribera | 09/12/24 | 2 | 164 | 339,50 | 23,36 |
TP42 | Torre Pacheco | Torre Blanca | 09/12/24 | 1 | 152 | 316,00 | 23,94 |
TP52 | San Javier | El Mirador | 08/12/24 | 0 | 142 | 376,50 | 25,51 |
TP73 | Torre Pacheco | Los Infiernos | 08/12/24 | 1 | 159 | 405,00 | 26,05 |
TP82 | Torre Pacheco | El Jimenado | 08/12/24 | 3 | 166 | 405,50 | 25,02 |
TP91 | Torre Pacheco | Torre Pacheco | 08/12/24 | 0 | 188 | 395,00 | 26,52 |
|
|
![](/i/ws/ajax-loader.gif) |
|